Tansparencia

RODRIGUEZ DIAZ, SANTOS HECTOR

Exportar a Excel

2022

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES DE GOBIERNO(CAG) 1,000.00 € 600.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € 400.00 € 1,000.00 € 800.00 € 800.00 € 9,400.00 €
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 800.00 € 3,600.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 2,200.00 € 1,800.00 € 2,000.00 € 0.00 € 3,600.00 € 2,200.00 € 2,000.00 € 23,600.00 €
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 475.00 € 475.00 € 950.00 € 475.00 € 475.00 € 950.00 € 475.00 € 475.00 € 0.00 € 950.00 € 950.00 € 475.00 € 7,125.00 €
DIETAS(CDT) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 40.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 40.00 €
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 11.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 11.20 €
QUILOMETRAXE(CKM) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 17.82 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 17.82 €
Total Suma: 2,275.00 € 4,675.00 € 3,550.00 € 3,075.00 € 3,075.00 € 3,950.00 € 3,075.00 € 3,304.02 € 440.00 € 5,550.00 € 3,950.00 € 3,275.00 € 40,194.02 €
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 910.00 € 1,870.00 € 1,420.00 € 1,230.00 € 1,230.00 € 1,580.00 € 1,230.00 € 1,310.00 € 160.00 € 2,220.00 € 1,580.00 € 1,310.00 € 16,050.00 €
Total Resta: 910.00 € 1,870.00 € 1,420.00 € 1,230.00 € 1,230.00 € 1,580.00 € 1,230.00 € 1,310.00 € 160.00 € 2,220.00 € 1,580.00 € 1,310.00 € 16,050.00 €
Total Líquido: 1,365.00 € 2,805.00 € 2,130.00 € 1,845.00 € 1,845.00 € 2,370.00 € 1,845.00 € 1,994.02 € 280.00 € 3,330.00 € 2,370.00 € 1,965.00 € 24,144.02 €